Fahrer sortiert nach Abfahrtsdatum in Österreich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abfahrtsort | Ankunftsort | Abfahrtsdatum ![]() | Einträge ![]() | Fahrer | |
| Graz | Wien | 03.09.2010 | 1 Eintrag um 00:00 Uhr | ||
| Graz | Wien | 05.09.2010 | 1 Eintrag um 16:00 Uhr | ||
| Graz | Wien | 06.09.2010 | 1 Eintrag um 07:45 Uhr | ||
| Graz | Wien | 11.09.2010 | 1 Eintrag um 15:30 Uhr | ||
RSS-Feed Abonnieren